BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2
Giá đất Quận 2 đang biến hóa chủ đề khiến sốt của những nhà đầu tư bất hễ sản tp Hồ Chí Minh. Tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên để làm rõ hơn về giá nhà đất đất quận 2.
Bạn đang xem: Bảng giá đất quận 2
Giá đất Quận 2 TPHCM là giữa những vấn đề được nhiều người quan liêu tâm. Bởi đó là một quận có vị trí độc đắc ở phía đông bắc của thành phố Hồ Chí Minh, được ca tụng là quần thể quý tộc với thị phần bất rượu cồn sản nóng sình sịch. Thông qua nội dung bài viết dưới đây, AZ Bất Động Sản sẽ cập nhật cho các bạn thông tin báo giá đất q.2 nhé!
Đánh giá bán về thực trạng bất cồn sản trên Quận 2
Trong trong năm gần đây, Quận 2 đang trở thành một trong những tâm điểm của thị phần bất cồn sản tp Hồ Chí Minh. Với mọi điều kiện thuận tiện về địa chỉ địa lý như là quận nội thành, đang trong quy trình đô thị hóa, cơ sở hạ tầng và các tiện ích làng mạc hội trở nên tân tiến nên vẫn thu hút những nhà đầu tư chi tiêu nước quanh đó hình thành các dự án căn hộ cao cấp hiện đại
Mặt khác, sống những khoanh vùng trung trọng tâm của thành phố hồ chí minh nơi đất chật bạn đông, thường xuyên độc hại môi trường cùng tiếng ồn, khan hiếm các mảng xanh cần khiến cuộc sống đời thường người dân luôn trong chứng trạng mệt mỏi, căng thẳng. Fan dân có xu hướng tìm kiếm chỗ trong lành, hòa hợp vạn vật thiên nhiên và q.2 là khu vực lý tưởng. Đây cũng là lý do các nhà đầu tư chi tiêu chọn mảnh đất nền này.
Thị trường bất động sản Quận 2 có đặc điểm ổn định cao phải khi đầu tư vào khu vực này, những nhà đầu tư có thể dự kiến được cường độ tăng giảm cũng tương tự sự biến hóa động của những dự án. Mặc dù năm 2018 đánh dấu cơn sốt bđs ở q.2 với tỷ giá của đất nền quận 2 tăng cao, khiến cho nhiều tín đồ dân bắt buộc chuyển quý phái mua chung cư thay vì mua mảnh đất nền…

Đất nền trên Quận 2 gồm những dự án công trình nào nổi bật?
Với đông đảo điều kiện dễ ợt về hạ tầng giao thông, công trình tiện ích công cộng, Quận 2 mở ra hàng loạt những dự án bđs nhà đất lớn, cao cấp, cầm thể:
Dự án La Astoria 1
Dự án này vẫn trong quy trình bàn giao, là trong số những dự án trông rất nổi bật của Quận 2. Dự án công trình do công ty cổ phần kiến tạo An Gia Hưng thống trị đầu tư. Vợi vị trí dễ ợt tọa lạc tại trục mặt đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2 tiện lợi kết nối cùng với các khoanh vùng lân cận. Tổng diện tích s của dự án lên tới mức 26.500m2. Nơi đây gần sông, môi trường thiên nhiên tự nhiên tương đối trong lành, thoáng rộng nhiều cây xanh thỏa mãn nhu cầu nhu mong của bạn dân.
Dự án Masteri Thảo Điền
Bên cạnh dự án công trình La Astoria 1, dự án Masteri Thảo Điền cũng đang triển khai bàn giao hứa hẹn thu hút đông dân cư sinh sống. Dự án công trình được thành lập tại trung trọng điểm Thảo Điền Quận 2, phương diện tiền Xa Lộ Hà Nội. Đây được đánh giá là địa điểm đẳng cấp, thuận lợi nhất trong quy hoạch trung tâm tp mới.
Xem thêm: Các Loại Đèn Chiếu Sáng Phòng Khách Chuẩn Nhất 2020, Đèn Chiếu Sáng Cho Phòng Khách
Xem thêm: Bán Nhà Mặt Tiền Đường Huỳnh Văn Bánh Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Giá Rẻ Tháng 6/2021
Vị trí đây giao thông hạ tầng hiện nay đại tiện lợi kết nối các khu vực liền kề và không gian sống thanh bình của vạn vật thiên nhiên hoang dã.

Dự án The Krista
Dự án do doanh nghiệp CapitaLand của Singapore phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và sale nhà Khang Điền cùng làm chủ đầu tư. Dự án công trình này nhằm mục tiêu mục đích xây đắp nhà ở giành cho các gia đình trẻ. So với các dự án cùng phân khúc, dự án The Krista được đánh giá vượt trội duy nhất của q2 của tp Hồ Chí Minh.
Dự án quần thể đô thị mới Thủ Thiêm
Dự án đang thực hiện nhưng chắc hẳn rằng sẽ biến hóa điểm lôi kéo của Quận 2. Dự án công trình xây dựng khu thành phố với tổng diện tích là 700ha bao hàm khu dân cư, công viên, hồ tập bơi và nhiều app đa dạng. Trong tương lai gần đây sẽ là trong những trung trung tâm kinh tế, tài thiết yếu xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, shop sự trở nên tân tiến của thị phần nhà khu đất trong quận dành riêng và tp nói chung.
Cập nhật bảng báo giá đất q2 – TP. Hồ nước Chí Minh
Bảng giá đất nền quận 2 TPHCM bắt đầu nhất
STT | Tên Đường | Đoạn Đường | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | Trần Não | Xa Lộ Hà Nội | Lương Định Của | 22,000 |
Lương Định Của | Cầu Cá Trê | 13,200 | ||
2 | Lương Định Của | Ngã tứ Trần não – Lương Định Của | Nguyễn Thị Định | 13,200 |
3 | Đường Số 1, Phường Bình An | Trần Não | Cuối Đường | 7,800 |
4 | Đường Số 2, Phường Bình An | Trần Não | Cuối Đường | 7,800 |
5 | Đường Số 3, Phường Bình An | Đường 2 | Đường 5 | 7,800 |
6 | Đường Số 4, Phường Bình An | Đường Số 3 | Cuối Đường | 5,800 |
7 | Đường Số 5, Phường Bình An | Đường Số 3 | Cuối Đường | 5,800 |
8 | Đường Số 6, Phường Bình An | Đường 3 | Đường 8 | 5,800 |
9 | Đường Số 7, Phường Bình An | Đường 3 | Đường 8 | 5,800 |
10 | Đường Số 8, Phường Bình An | Đường 3 | Đường 9 | 5,800 |
11 | Đường Số 9, Phường Bình An | Đường 8 | Đường 13 | 5,800 |
12 | Đường Số 10, Phường Bình An | Trần Não | Đường 8 | 7,800 |
13 | Đường Số 11, Phường Bình An | Trần Não | Cuối Đường | 7,800 |
14 | Đường Số 12, Phường Bình An | Trần Não | Cuối Đường | 7,800 |
15 | Đường Số 13, Phường Bình An | Đường 12 | Đường 9 | 7,800 |
16 | Đường Số 14, 15 Phường Bình An | Đường 12 | Cuối Đường | 7,800 |
17 | Đường Số 16, Phường Bình An | Đường 14 | Khu Dự Án Him Lam | 7,800 |
18 | Đường Số 17, 18 Phường Bình An | Trần Não | Lương Định Của | 7,700 |
19 | Đường Số 19, Phường Bình An | Trần Não | Đường 20 | 7,800 |
20 | Đường Số 19b, Phường Bình An | Trần Não | Đường 20 | 7,800 |
21 | Đường Số 20, Phường Bình An | Trần Não | Giáp Sông sài Gòn | 8,600 |
22 | Đường Số 21, Phường Bình An | Trần Não | Đường Số 20 | 8,600 |
23 | Đường Số 22, Phường Bình An | Đường 21 | Cuối Đường | 7,800 |
24 | Đường Số 23, Phường Bình An | Trần Não | Cuối Đường | 8,600 |
25 | Đường Số 24, Phường Bình An | Trần Não | Đường 25 | 7,800 |
26 | Đường Số 25, Phường Bình An | Đường 29 | Cuối Đường | 7,800 |
27 | Đường Số 26, 28 Phường Bình An | Đường 25 | Sông sử dụng Gòn | 7,800 |
28 | Đường Số 27, Phường Bình An | Trần Não | Đường 25 | 7,800 |
29 | Đường Số 29, Phường Bình An | Trần Não | Sông dùng Gòn | 7,800 |
30 | Đường Số 30, Phường Bình An | Trần Não | Khu Dự Án doanh nghiệp Phú Nhuận | 7,800 |
31 | Đường Số 30b, Phường Bình An | Đường Số 30 | Cuối Đường | 7,800 |
32 | Đường Số 31, Phường Bình An | Trần Não | Sông sài Gòn | 7,800 |
33 | Đường Số 32, Phường Bình An | Đường Số 31 | Sông dùng Gòn | 7,800 |
34 | Đường Số 33, Phường Bình An | Trần Não | Khu người dân Dự Án Hà Quang | 7,800 |
35 | Đường Số 1, Dự Án Thạnh Phú (Nhà số 1 Đến đơn vị Số 9 Đường 33), Phường Bình An) | Trần Não | Cuối Đường | 8,600 |
36 | Đường Số 2, Dự Án Thạnh Phú (Hẻm số 1 Đường 33, p Bình An) | Đường Số 1 | Cuối Đường | 8,600 |
37 | Đường Số 34, Phường Bình An | Trần Não | Sông sài Gòn | 7,800 |
38 | Đường Số 35, Phường Bình An | Đường Số 34 | Cuối Đường | 7,800 |
39 | Đường Số 36, Phường Bình An | Đường 41 | Cuối Đường | 7,800 |
40 | Đường Số 37, Phường Bình An | Đường 38 | Cuối Đường | 7,800 |
41 | Đường Số 38, Phường Bình An | Đường 37 | Sông sử dụng Gòn | 7,800 |
42 | Đường Số 39, Phường Bình An | Đường 34 | Cuối Đường | 7,800 |
43 | Đường Số 40, Phường Bình An | Đường 37 | Đường 39 | 7,800 |
44 | Đường Số 41, Phường Bình An | Đường 36 | Đường 38 | 7,800 |
45 | Đường Số 45, Phường Bình An | Lương Định Của | Khu cư dân Dự Án công ty Bình Minh | 7,800 |
46 | Đường Số 46, Phường Bình An | Đường 45 | Đường 47 | 7,800 |
47 | Đường Số 47, Phường Bình An | Đường Số 45 | Cuối Đường | 7,800 |
48 | Đường Số 48, Phường Bình An | Đường Số 46 | Cuối Đường | 7,800 |
49 | Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền | Thảo Điền | Đường Số 39 | 7,800 |
50 | Đỗ Quang, Phường Thảo Điền | Xuân Thủy | Cuối Đường | 7,800 |
51 | Đường 4, Phường Thảo Điền (Khu Báo Chí) | Thảo Điền | Sông sử dụng Gòn | 6,600 |
52 | Đường 6, Phường Thảo Điền | Trần Ngọc Diện | Cuối Đường | 6,600 |
53 | Đường 8, Phường Thảo Điền | Lê Thước | Cuối Đường | 6,600 |
54 | Đường 9, Phường Thảo Điền | Lê Thước | Cuối Đường | 8,400 |
55 | Đường 10, Phường Thảo Điền | Võ trường Toản | Cuối Đường | 10,500 |
56 | Đường 11, Phường Thảo Điền | Võ ngôi trường Toản | Cuối Đường | 7,800 |
57 | Đường 12, Phường Thảo Điền | Võ trường Toản | Cuối Đường | 7,800 |
58 | Đường 16, Phường Thảo Điền | Võ ngôi trường Toản | Cuối Đường | 7,800 |
59 | Đường 39, Phường Thảo Điền | Xuân Thủy | Cuối Đường | 7,800 |
60 | Đường 40, Phường Thảo Điền | Nguyễn Văn Hưởng | Cuối Đường | 6,600 |
61 | Đường 41, Phường Thảo Điền | Quốc Hương | Nguyễn Bá Huân | 7,800 |
62 | Đường 42, Phường Thảo Điền | Đường 41 | Đường 48 | 6,600 |
63 | Đường 43, Phường Thảo Điền | Đường 41 | Cuối Đường | 6,600 |
64 | Đường 44, Phường Thảo Điền | Đường 41 | Cuối Đường | 6,600 |
65 | Đường 46, Phường Thảo Điền | Quốc Hương | Cuối Đường | 7,800 |
66 | Đường 47, Phường Thảo Điền | Đường 59 | Đường 66 | 6,600 |
67 | Đường 48, 59, Phường Thảo Điền | Quốc Hương | Cuối Đường | 7,800 |
68 | Đường 49b, Phường Thảo Điền | Xuân Thủy | Sông dùng Gòn | 7,800 |
69 | Đường 50, Phường Thảo Điền | Xuân Thuỷ | Lê Văn Miến | 7,400 |
70 | Đường 54, Phường Thảo Điền | Đường 49b | Sông sài Gòn | 6,600 |
71 | Đường 55, Phường Thảo Điền | Đường 41 | Cuối Đường | 6,600 |
72 | Đường 56, Phường Thảo Điền | Trọn Đường | 6,600 | |
73 | Đường 57, Phường Thảo Điền | Đường 44 | Cuối Đường | 6,600 |
74 | Đường 58, Phường Thảo Điền | Đường 55 | Cuối Đường | 6,600 |
75 | Đường 60, Phường Thảo Điền | Đường 59 | Rạch Ông Dí | 6,600 |
76 | Đường 61, Phường Thảo Điền | Giáp Đường 60 | Đường 47 | 6,600 |
77 | Đường 62, Phường Thảo Điền | Đường 61 | Cuối Đường | 6,600 |
78 | Đường 63, Phường Thảo Điền | Đường 64 | Cuối Đường | 6,600 |
79 | Đường 64, Phường Thảo Điền | Đường 66 | Cuối Đường | 6,600 |
80 | Đường 65, Phường Thảo Điền | Quốc Hương | Cuối Đường | 7,500 |
81 | Đường 66, Phường Thảo Điền | Nguyễn Văn Hưởng | Đường 47 | 6,600 |
82 | Đường Số 1, Phường Thảo Điền (Khu Báo Chí) | Thảo Điền | Sông dùng Gòn | 7,800 |
83 | Đường Số 2, Phường Thảo Điền | Thảo Điền | Sông sài Gòn | 6,600 |
84 | Đường Số 4, Phường Thảo Điền | Nguyễn Ư Dĩ | Cuối Đường | 7,800 |
85 | Đường Số 5, Kp 1, Phường Thảo Điền | Nguyễn Ư Dĩ | Cuối Đường | 8,100 |
86 | Đường Số 5, Kp 3, Phường Thảo Điền | Đầu Đường | Rạch Báo Chí | 8,400 |
87 | Lê Thước, Phường Thảo Điền | Xa Lộ Hà Nội | Đường Số 12 | 8,400 |
88 | Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền | Quốc Hương | Thảo Điền | 7,800 |
89 | Ngô quang Huy, Phường Thảo Điền | Quốc Hương | Thảo Điền | 8,400 |
90 | Nguyễn Bá Huân, Phường Thảo Điền | Xuân Thủy | Cuối Đường | 8,400 |
91 | Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền | Xuân Thủy | Xa Lộ Hà Nội | 8,400 |
92 | Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền | Xuân Thuỷ | Cuối Đường | 8,400 |
93 | Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền | Thảo Điền | Rạch Ông Chua | 8,400 |
94 | Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền | Thảo Điền | Cuối Đường | 8,400 |
95 | Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền | Trần Ngọc Diện | Cuối Đường | 8,400 |
96 | Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền | Xuân Thuỷ | Thảo Điền | 9,200 |
97 | Quốc Hương, Phường Thảo Điền | Xa Lộ Hà Nội | Đường 47 | 9,200 |
98 | Thảo Điền, Phường Thảo Điền | Xa Lộ Hà Nội | Nguyễn Văn Hưởng(Trước Ban Điều Hành Kp3) | 14,600 |
99 | Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền | Quốc Hương | Thảo Điền | 8,400 |
100 | Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền | Thảo Điền | Sông dùng Gòn | 9,200 |
101 | Trúc Đường (Đường Số 3 khu vực Báo Chí), Phường Thảo Điền | Thảo Điền | Sông dùng Gòn | 10,200 |
102 | Võ ngôi trường Toản | Xa Lộ Hà Nội | Đường 11 | 9,600 |
ĐƯỜNG 11 | RIVERSIDE | 8,100 | ||
103 | Xa Lộ Hà Nội | Chân mong Sài Gòn | Cầu Rạch Chiếc | 14,400 |
104 | Xuân Thủy, Phường Thảo Điền | Thảo Điền | Quốc Hương | 11,000 |
Quốc Hương | Nguyễn Văn Hưởng | 9,600 | ||
105 | Đường bao gồm (Đoạn 1, Dự Án Fidico), Lộ Giới 12m – 17m, Phường Thảo Điền | Đường Thảo Điền | Đường Ven sông | 7,400 |
106 | Đường Nhánh Cụt (Dự Án Fidico), Lộ Giới 7m-12m, Phường Thảo Điền | Trọn Đường | 6,800 | |
107 | An Phú, Phường An Phú | Xa Lộ Hà Nội | Cuối Đường | 9,200 |
108 | Đặng Tiến Đông, Phường An Phú | Đoàn Hữu Trưng | Cuối Đường | 6,600 |
109 | Đỗ Xuân Hợp, Phường Bình Trưng Đông-An Phú | Nguyễn Duy Trinh | Cầu phái nam Lý | 6,000 |
110 | Đoàn Hữu Trưng, Phường An Phú | Trọn Đường | 7,800 | |
111 | Đường 1 (Dự Án Khu đơn vị Ở Cty Văn Minh), Phường An Phú | Đường Số 10 | Đường Số 15 | 7,000 |
112 | Đường 2 (Dự Án Khu nhà Ở lịch sự + Dự Án Khu nhà Ở Cán cỗ Công nhân viên – Cty cai quản Và cải cách và phát triển Nhà Quận 2), Phường An Phú | Trọn Đường | 7,000 | |
113 | Đường 3 (Dự Án Khu nhà Ở Cty Văn Minh) | Đường Số 10 | Đường Số 15 | 7,000 |
114 | Đường 4 (Dự Án Khu nhà Ở Cty Văn Minh) | Đường Số 3 | Đường Số 14 | 7,000 |
115 | Đường 5 (Dự Án Khu nhà Ở Cty Văn Minh) | Đường Số 10 | Đường Số 14 | 7,000 |
116 | Đường 6 (Dự Án Khu nhà Ở tân tiến + Dự Án Khu đơn vị Ở Cán bộ Công nhân viên cấp dưới – Cty thống trị Và cách tân và phát triển Nhà Quận 2), Phường An Phú | Trọn Đường | 7,000 | |
117 | Đường 7 (Dự Án Khu công ty Ở thanh tao + Dự Án Khu đơn vị Ở Cán bộ Công nhân viên – Cty thống trị Và trở nên tân tiến Nhà Quận 2), Phường An Phú | Đường Số 8 | Cuối Đường | 7,000 |
118 | Đường 8 (Dự Án Khu đơn vị Ở thanh tao + Dự Án Khu công ty Ở Cán cỗ Công nhân viên cấp dưới – Cty quản lý Và trở nên tân tiến Nhà Quận 2), Phường An Phú | Đường Số 6 | Cuối Đường | 7,000 |
119 | Đường 9 (Dự Án Khu bên Ở đương đại + Dự Án Khu công ty Ở Cán cỗ Công nhân viên – Cty quản lý Và cải tiến và phát triển Nhà Quận 2), Phường An Phú | Đường Số 6 | Cuối Đường | 7,000 |
120 | Đường 10 (Dự Án Khu bên Ở thanh tao + Dự Án Khu đơn vị Ở Cán bộ Công nhân viên – Cty thống trị Và cách tân và phát triển Nhà Quận 2), Phường An Phú | Đường Số 1 | Đường Số 6 | 7,000 |
121 | Đường 11 (Dự Án Khu công ty Ở Cty Văn Minh), Phường An Phú | Đường Số 1 | Đường Số 6 | 7,000 |
122 | Đường 12 (Dự Án Khu đơn vị Ở Cty Văn Minh), Phường An Phú | Đường Số 1 | Đường Số 3 | 7,000 |
123 | Đường 13 (Dự Án Khu công ty Ở Cty Văn Minh), Phường An Phú | Đường Số 3 | Đường Số 4 | 7,000 |
124 | Đường 14 (Dự Án Khu đơn vị Ở Cty Văn Minh), Phường An Phú | Đường Số 1 | Đường Số 6 | 7,000 |
125 | Đường 15 (Dự Án Khu đơn vị Ở Cty Văn Minh), Phường An Phú | Đường Số 1 | Cuối Đường | 7,000 |
126 | Đường 1 (Đường H), Kp1, Phường An Phú | Lương Định Của | Cuối Đường | 6,600 |
127 | Đường 1, Kp4, Phường An Phú | Xa Lộ Hà Nội | Đường 8 | 9,200 |
128 | Đường 2, Kp1, Phường An Phú | Lương Định Của | Cuối Đường | 9,200 |
129 | Đường 2, Kp4, Phường An Phú | Xa Lộ Hà Nội | Cuối Đường | 6,600 |
130 | Đường 3, Kp1, Phường An Phú | Đường 6 (Khu Tđc 1ha) | Cuối Đường | 6,600 |
131 | Đường 3, Kp4, Phường An Phú | Đường 2 | Đặng Tiến Đông | 8,800 |
132 | Đường 4, Kp1, Phường An Phú | Đường 1- Đường H (Khu Tđc 1ha) | Cuối Đường | 6,600 |
133 | Đường 4, Kp4, Phường An Phú | Đường 3 | Đường 8 | 6,600 |
134 | Đường 5, Kp1, Phường An Phú | Đường 2- (Khu Tđc 1ha) | Cuối Đường | 6,600 |
135 | Đường 5, Kp4, Phường An Phú | Đường 4 | An Phú | 7,000 |
136 | Đường 6, Kp1, Phường An Phú | Đường 1- Đường H (Khu Tđc 1ha) | Cuối Đường | 6,600 |
137 | Đường 7, Phường An Phú | Đường 1 | Đoàn Hữu Trưng | 6,600 |
138 | Đường 8, Phường An Phú | An Phú | Đoàn Hữu Trưng | 8,800 |
139 | Đường 9, Phường An Phú | Đoàn Hữu Trưng | Cuối Đường | 6,300 |
140 | Đường 10, Phường An Phú | Đoàn Hữu Trưng | Cuối Đường | 7,800 |
141 | Đường 11, Phường An Phú | Đoàn Hữu Trưng | Cuối Đường | 6,600 |
142 | Đường 12, Phường An Phú | Xa Lộ Hà Nội | Cuối Đường | 6,600 |
143 | Đường 13, Phường An Phú | An Phú | Giang Văn Minh | 5,200 |
144 | Đường 14, Phường An Phú | Đường 13 | Cuối Đường | 6,600 |
145 | Đường 15, Kp4, Phường An Phú | An Phú | Cuối Đường | 8,000 |
146 | Đường 16, Kp4, Phường An Phú | An Phú | Cuối Đường | 8,000 |
147 | Đường 17, Kp4, Phường An Phú | Xa Lộ Hà Nội | Cuối Đường | 7,500 |
148 | Đường 18, Kp4, Phường An Phú | Võ ngôi trường Toản | Đường 20 | 10,500 |
149 | Đường 19, Kp4, Phường An Phú | Võ ngôi trường Toản | Đường 20 | 9,200 |
150 | Đường 20, Kp4, Phường An Phú | Đường 18 | Đường 19 | 9,200 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/m2)
Với phần nhiều tiềm năng sẵn gồm của cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý, thị trường đất nền Quận 2 luôn luôn là tầm ngắm trong mắt công ty đầu tư. Bởi vậy, giá đất Quận 2 tăng lập cập mặt trong những năm ngay gần đây. Theo số liệu từ DKRA cho thấy ngay từ đầu năm mới 2019, giá cả đất nền mức độ vừa phải Quận 2 là 166 triệu mét vuông (tháng 1/2019). Đây là mức chi phí được tấn công giá tối đa vào thời đặc điểm này của khu Đông dùng Gòn.
Theo báo giá đất Quận 2, giá đất nền dao động từ 3,7 mang lại 22 triệu đồng/m2. Vào đó, tối đa là 22 triệu đồng/m2 tại mặt đường Trần óc từ xa lộ hà nội đến Lương Định Của. Tiếp nối là 21 triệu đồng/m2 ở mặt đường Số 6, phường An Phú (Dự Án sài gòn Riviera). Giá đất nền trống thấp ở những đoạn đường, điển dường như đường 22 phường Bình Trưng Đông từ con đường 21 mang lại đường 28 cùng ường 11 phường Bình Trưng Tây từ mặt đường 39 mang đến đường 42 là 3,7 triệu đồng/m2.

Mức giá đất nền ví dụ ở các khu vực Quận 2:
Đất nền có diện tích s từ 80m2 mang lại 400m2 tại khu An Phú – An Khánh được rao bán từ 86 triệu đồng đến 166 triệu đồng/m2Đất nền của dự án công trình Huy Hoàng được rao bán từ 63 triệu đồng đến 165 triệu đồng/m2Khu người dân Phú Nhuận tất cả giá đất nền rao chào bán từ 67 triệu đ đến 120 triệu đồng/m2Khu dân cư Thủ Thiêm tự 45 triệu đồng đến 60 triệu đồng/m2Khu dân cư Cát Lái Invesco rao buôn bán giá đất trống từ 35 triệu đ đến 50 triệu đồng/m2 so với diện tích từ bỏ 80m2 mang đến 160m2So sánh giá đất nền trống Quận 2 với khu vực khác
Khi đối chiếu giá đất nền Quận 2 trên cùng thời gian với những quận khác thì nhận thấy các khu vực Đông sài gòn và cạnh bên của Quận 2 có mức giá cao hơn. Ví dụ điển hình Quận 9 tỷ giá của đất nền nền tối đa cũng chỉ lên đến mức 54 triệu đồng/m2, cao nhất là Thủ Đức 58 triệu đồng/m2. Giá bán đất mặt nền nhà Bè thuộc khoanh vùng Hóc môn rao bán tối đa là 70 triệu đồng/m2, Long An là 20 triệu đồng/m2 cùng Đồng Nai là 22 triệu đồng/m2 rẻ hơn nhiều so với các quanh vùng của q2 như số liệu của DKRA.